统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码大小单双统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | ||||||||||||||||
2019063 | 21 | 24 | 47 | 6 | 32 | 13 | 38 | 1 | 大双 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 2 | 大双 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 3 | 1 | 小单 | 3 | ||||||||||||||||
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 大单 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 1 | 3 | 2 | 小双 | ||||||||||||||||
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 2 | 大双 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 3 | 大双 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 4 | 1 | 5 | 小双 | ||||||||||||||||
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 5 | 2 | 小单 | 1 | ||||||||||||||||
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 大单 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 大单 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 1 | 5 | 3 | 小双 | ||||||||||||||||
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 小双 | ||||||||||||||||
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 大单 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 大单 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 大单 | 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 1 | 10 | 8 | 小双 | ||||||||||||||||
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 大单 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 1 | 大双 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 大单 | 1 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 1 | 2 | 12 | 小双 | ||||||||||||||||
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 大单 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 1 | 大双 | 14 | 2 | ||||||||||||||||
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 2 | 1 | 15 | 小双 | ||||||||||||||||
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 3 | 大双 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | ||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 5 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 9 | 7 | 2 | 7 |
1,大单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, |
2,大双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, |
3,小单 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, |
4,小双 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, |