统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码风雨号码统计表 | 号码风雨号码排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019063 | 21 | 24 | 47 | 6 | 32 | 13 | 38 | 1 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 风 | 1 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 风 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 风 | 2 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 风 | 3 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 1 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 风 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 风 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 风 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 1 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 风 | 1 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 雨 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 3 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 4 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 风 | 1 | 风 | 风 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 风 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 风 | 风 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 风 | 风 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 2 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 3 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 4 | 3 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 12 | 13 |
风码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, |
雨码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49, |